![[field:title /]](/uploads/180613/1-1P61311454J39.jpg)
宽间距静电收尘器
宽间距静电收尘器由入口、均速板、腔体、放电极板、出口、振打杆、集尘极板几个主要部分组成。其特征是集尘极板正面与气流方向平行,并在放电极板前后等距离设置,形成两个收...

宽间距静电收尘器由入口、均速板、腔体、放电极板、出口、振打杆、集尘极板几个主要部分组成。其特征是集尘极板正面与气流方向平行,并在放电极板前后等距离设置,形成两个收...
产品详情
25~50MW | 100~150MW | 20MW | 300MW | |
处理烟气量(m2/h) | 25~40×104 | 70~110×104 | 130~185×103 | 150~210×104 |
处理烟温度(℃) | 130~170 | 130~180 | 130~180 | 130~200 |
烟气阻力损失(Pa) | <300 | |||
电场烟速(m/S) | 0.9~1.1 | 1.0~1.3 | 1.0~1.4 | 1.0~1.4 |
漏风率( ) | <5 | |||
电场有效截面积(m2) | 55~110 | 90~130 | 120~170 | 190~230 |
同极间距(mm) | 300~410 | |||
电场长度(m) | 9~10.5 | 9~12 | 12~14 | 12~8 |
工作压力(Pa) | -3000~-4500 | -3000~-5000 | -3000~-5000 | -5000~-6500 |
重量(T) | 280~350 | 550~900 | 900~1100 | 1200~1500 |
除尘效率( ) | >98 | >98- | >98- | >98- |
热线电话:
15031750999
联系人:
赵经理
公司地址:
河北省沧州市泊头市西辛店乡倪电村东
扫 一 扫 加 微 信